2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2026 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY26.50 Double Cab

$77,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
1,824 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Key information

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
Kilometres
1,824km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on June 28, 2027
Stock no
V8NW
VIN
MPBCMFF70TX773750
Type
Demo Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Orange
Location
Mount Barker SA 5251
Views
2
Dealer Comments

Advertised drive-away price includes all current offers, including FREE window tint. The Finance Deposit Contribution is additional for approved applicants who finance through Ford Finance. Take on work, weekends and everything in between with the impressive New MY26.5 Ford Ranger Wildtrak V6 Diesel. Built tough for Australian conditions, this premium dual cab combines serious power, cutting-e…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maughan Thiem. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 182170

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maughan Thiem. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mount Barker Ford map
Mount Barker Ford
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
Maughan ThiemCar Dealership in Cheltenham SA. Dealer License: 182170. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio